LIGUE DES CHAMPIONS
Classement Ligue des champions féminine 2025 – 2026 : Phase de ligue
| pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
| 1 | FC Barcelone | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| 2 | Lyon | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 3 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| 4 | Bayern Munich | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 5 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Juventus Turin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 9 | Wolfsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 10 | Paris FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | Atlético de Madrid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 12 | OH Louvain | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 13 | Valerenga Oslo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 14 | AS Rome | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 15 | FC Twente | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 16 | Benfica | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 17 | Paris-SG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 18 | Sankt Pölten | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
A LIRE AUSSI
- LA BOULANGERE WONDERLIGUE